Varžytynių rezultatai ir kainų istorija
Rodikliai automatiškai perskaičiuojami iš Bustora kaupiamų varžytynių ir jų momentinių kopijų. Mažos imtys gali smarkiai svyruoti.
Pasibaigė
1334
Įvyko
5
0,4 % sėkmė
Kainų momentinės kopijos
6995
2040 objektams
Pakartotinių grandinės
286
mediana −10 %
Pagal varžytynių raundą
| Raundas | Pasibaigė | Įvyko | Sėkmė | Medianos kainos pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Pirmosios | 389 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Pirminis | 329 | 2 | 0,6 % | +587,5 % |
| Pakartotinis | 311 | 3 | 1 % | 0 % |
| Antrosios | 229 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Pirmosios pakartotinės | 46 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Antrosios pakartotinės | 30 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
Pagal savivaldybę
| Savivaldybė | Pasibaigė | Įvyko | Sėkmė | Medianos kainos pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 157 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Klaipėdos r. sav. | 77 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Joniškio r. sav. | 50 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Radviliškio r. sav. | 48 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Panevėžio r. sav. | 45 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Kauno m. sav. | 44 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Šiaulių r. sav. | 41 | 2 | 4,9 % | 0 % |
| Vilniaus r. sav. | 41 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Pakruojo r. sav. | 37 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Kelmės r. sav. | 36 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Šilutės r. sav. | 33 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Trakų r. sav. | 33 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Ukmergės r. sav. | 32 | 1 | 3,1 % | Duomenų dar nėra |
| Anykščių r. sav. | 31 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Kėdainių r. sav. | 31 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Jurbarko r. sav. | 28 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Švenčionių r. sav. | 27 | 1 | 3,7 % | +141,2 % |
| Prienų r. sav. | 26 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Akmenės r. sav. | 24 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Rokiškio r. sav. | 22 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Mažeikių r. sav. | 21 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Kretingos r. sav. | 20 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Pagėgių sav. | 20 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Plungės r. sav. | 20 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Jonavos r. sav. | 19 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Kauno r. sav. | 19 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Ignalinos r. sav. | 18 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Klaipėdos m. sav. | 18 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Lazdijų r. sav. | 18 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Marijampolės sav. | 18 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Skuodo r. sav. | 18 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Raseinių r. sav. | 16 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Alytaus m. sav. | 15 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Alytaus r. sav. | 14 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Pasvalio r. sav. | 13 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Šalčininkų r. sav. | 13 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Biržų r. sav. | 12 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Kaišiadorių r. sav. | 12 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Kalvarijos sav. | 12 | 1 | 8,3 % | +1 033,7 % |
| Vilkaviškio r. sav. | 11 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Druskininkų sav. | 10 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Molėtų r. sav. | 10 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Šiaulių m. sav. | 10 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Šilalės r. sav. | 10 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Tauragės r. sav. | 10 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Varėnos r. sav. | 10 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Šakių r. sav. | 9 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Zarasų r. sav. | 9 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Kazlų Rūdos sav. | 8 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Kupiškio r. sav. | 8 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Telšių r. sav. | 8 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Elektrėnų sav. | 7 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Palangos m. sav. | 7 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Utenos r. sav. | 7 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Visagino sav. | 6 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Širvintų r. sav. | 5 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Panevėžio m. sav. | 4 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Birštono sav. | 3 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Rietavo sav. | 2 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
| Neringos sav. | 1 | 0 | 0 % | Duomenų dar nėra |
Kainos pokytis skaičiuojamas nuo pradinės iki užfiksuotos galutinės kainos tik įvykusioms varžytynėms. Tai nėra turto vertinimas ar investavimo rekomendacija.